详细介绍
原理 | 库仑电量法 |
符合标准 | YBB00082003、GB/T 19789-2005、ISO 15105-2、 ASTM D3985、ASTM F1307等标准 |
测试范围 | 0.05~432,000 cc /㎡.day(测试面积50cm2) |
分辨率 | 0.02 cc /㎡/day |
重现性 | 0.02 cc /㎡/day 或 读数±1% 或更好 |
测试腔温度控制范围 | 10~40℃,由仪器自动控制,精度:±0.1℃ |
相对湿度控制范围 | 0%~90%RH(±2%RH),由仪器自动控制 内置的校准程序可对测试腔内的温度、湿度传感器进行校准 |
测试腔个数 | 2个 |
样品厚度 | Up to 2.7mm |
软件平台 | 可选触屏平板电脑或外接电脑(Windows10,非Windows CE) 可自动连续完成多10组不同温湿度条件的测试 |
传感器验证方式 | 第三方标准气体和标准膜,均可NIST溯源 |
运行环境 | 标准实验室环境 |
电源 | 电压220V(±10%),50Hz(±2%) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览