相关文章
Related Articles详细介绍
量程 | 0.01ppm-1%,RACE 0.1ppm-30% 百分比0.3%-100%,可根据要求提供其他范围 |
分辨率 | 0.05%满量程 |
精度 | >10ppm:±2%的读数20℃环境温度下、±5%的读数非常温状态 <10ppm:±2%的读数±0.4ppm 20℃环境温度下、±5%的读数±0.4ppm±0.15ppm/℃非常温状态 |
响应时间 | 20s内达到90% |
校验气体 | 环境空气(20.9%)或标准气体 |
测量探头类型 | 电化学燃料池 |
样气压力 | 0.25-2 Bar,3-30psi |
样气流速 | 约140cc/min |
样气温度 | -5-50℃ |
环境温度 | -5-50℃,RH 0-99% 无冷凝 |
电源 | 115/230 VAC 可选 |
显示类型 | 4位高清LED屏 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览