详细介绍
设备尺寸 | 480H x 400W x 470D mm |
设备重量 | 大约26kg |
测试范围 | 0.03 - 10,000 g/m²/day (标准) |
传感器寿命 | 正常情况下大于五年 |
电压 | 230 VAC 或 115/100 VAC |
测量温度范围 | 5-70℃。实际范围30-70℃,具有内置温度控制 对于低于30℃的测量,需要使用外部冷却水恒温器 |
湿度范围 | 测量室中的相对湿度为10%或35% (相当于样品的相对湿度相差90%或65%) |
样本测量面积 | 低渗透率样品 - 50cm² 高磁导率样品 - 2.5cm² |
样本厚度 | 高达12mm |
小样品尺寸 | 10 x 10cm |
环境温度 | 5-40℃ |
环境湿度 | 10-90% RH (非冷凝) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览