详细介绍
产品介绍
根据UTS严格的质量标准设计和制造,UTS环境试验仓控温准确,操作方便,同时提供多年可靠的服务保证。该环境试验仓可在高温或低温环境下进行拉伸和压缩测试,可以与各种万能试验机一起使用。
产品优势
• 数字温度控制
• 遥控外壳
• 时间比例自动重置功能
• 门激活截止开关
• 超温开关
• 分离插头
• 热电偶断裂保护
• 侧窗(配合使用激光/视频引伸计)
• 可定制尺寸
行业应用
• 航空航天
• 石油化工
• 机械制造
• 新型材料
• 橡胶
• 高分子材料
• 胶粘剂
• 陶瓷建材
• 金属材料
• 电线电缆
技术参数
| UEC 2.0-600 | UEC 3.5-600 | UEC 3.5-1000 |
内部体积 | 2.0 ft3 | 3.5 ft3 | 3.5 ft3 |
温度控制 | 稳定后 ± 2 °F | 稳定后 ± 2 °F | 稳定后 ± 2 °F |
功率 | 220V 交流 单相 60Hz | 220V 交流 单相 60Hz | 220V 交流 单相 60Hz |
加热 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
冷却 | CO2 或 LN2 | CO2 或 LN2 | CO2 或 LN2 |
绝缘材料 | 高密度陶瓷纤维 | 高密度陶瓷纤维 | 高密度陶瓷纤维 |
内胆 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
温度范围 | -100 °F 至 +600 °F | -100 °F 至 +600 °F | -100 °F 至 +1000 °F |
前窗口大小 | 11.7 cm x 18.4 cm | 14.3 cm x 18.4 cm | 14.3 cm x 18.4 cm |
内部工作区(W x H x D) | 22.9 cm x 50.8 cm x 50.8 cm | 39.4 cm x 50.8 cm x 50.8 cm | 39.4 cm x 50.8 cm x 50.8 cm |
外部尺寸(W x H x D) | 33.0 cm x 62.2 cm x 97.8 cm | 52.1 cm x 62.2 cm x 97.8 cm | 52.1 cm x 62.2 cm x 97.8 cm |
重量 | 275 磅(125 千克) | 325 磅 (148 千克) | 325 磅 (148 千克) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览