详细介绍
产品介绍
UTS DHFM系列液压万能材料试验机结构坚固耐用,*的PC控制以及数据采集功能,满足客户高强度的测试需求,设备由高容量液压测试系统组成,采用大直径立柱和坚固的部件,具有出色的机架刚度和耐用性。为确保操作安全的重要性,框架结构采用了高质量的材料,组件和生产工艺。我们还可以提供定制设计服务,为客户提供更高容量或*配置。
300KN到2000KN的载荷覆盖范围能够满足大多数客户的测试需求,在航空航天、汽车和钢铁、建筑等行业得到广泛的应用 。
UTS DHFM系列液压万能材料试验机支持USB接口用于高速数据传输,并配备了基于Windows操作系统的操作友好的Datum 5i 测试软件,同时符合ASTM、ISO、EN、JIS、DIN&BS等多种标准的要求。
产品优势
• 坚固的结构设计使拉伸和压缩试验更加安全和高效
• 长距离工作行程适用于各种试验夹具和应用
• 维护需求小,确保长期准确稳定的试验需求
• 操作友好且功能强大的测试软件为用户提供准确的试验结果
• 提供完善的试验夹具,适合多种样品的试验要求
• 可为特殊应用设计更高/更宽的框架
行业应用
• 各种金属材料的拉伸试验、压缩、弯曲试验
• 木材、纤维板的压缩、弯曲试验
• 沥青、混凝土的压缩试验
• 紧固件、复合材料等
行业标准
• ASTM E8
• ASTM D412
• ASTM D638
• ASTM D695
• ASTM D1002
• ASTM D1876
• ASTM D1002
技术参数
型号 | DHFM- 300 | DHFM- 600 | DHFM- 1000 | DHFM- 2000 |
容量 (KN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
容量 (Lbf) | 67500 | 135000 | 225000 | 449000 |
荷载精度 | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
荷载测量 | Load Cell | Load Cell | Load Cell | Load Cell |
编码器分辨率 | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) |
大拉伸行程 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
速度可调 (mm/min) | 300 | 300 | 200 | 100 |
大测试空间 (mm) | 700 | 700 | 700 | 1100 |
大压缩空间 (mm) | 630 | 630 | 680 | 850 |
有效试验宽度 (mm) | 440 | 480 | 570 | 750 |
大拉伸速度 (mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
更高拉伸速度 (mm/min) *额外可选项 | 200 | 200 | 200 | N/A |
夹具类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
平面钳口样品厚度 (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 0-60 |
V型钳口样品直径 (mm) | 13-36 | 13-40 | 20-60 | 30-80 |
钳口直径 (mm) | 90H×90W | 90H×90W | 110H×110W | 160H×160W |
压盘直径 (mm) | 120 | 120 | 150 | 200 |
弯曲夹具跨度 (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 |
弯曲支撑&鼻锥宽度 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
大弯曲位移 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
机架尺寸(L x W x H) (mm) | 750×580×2100 | 770×600×2150 | 900×670×2350 | 1300×900×3530 |
机架重量Kg (Lb) | 2400(5300) | 2600(5700) | 3700(8200) | 9800(21600) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览